『ビックリマン・ワンダーコレクション(ワンコレ)』の星3キャラ「【全能の神】スーパーゼウス」について、評価や使い方、スキル、ステータスランキングなどをまとめています。星3スーパーゼウス(全能の神)が強いか知りたいときや、編成時の参考にしてください。
| 名称 | 【全能の神】スーパーゼウス |
|---|---|
| キャラ | スーパーゼウス |
| 初期ランク | ★3 |
| 属性 | |
| 系統 | |
| 配置 | |
| 種族 | |
| コスト | 26 |
| 初登場 | 初期リリース |
| 総合評価 | ||
|---|---|---|
![]() |
| ステータス | 最大値 | 順位 |
|---|---|---|
| HP | 10397 | 13位/58体 |
| 攻撃力 | 4245 | 1位/58体 |
| 防御率 | 0% | 17位/58体 |
| 回復力 | 0 | 14位/58体 |
| 敏捷性 | 131 | 6位/58体 |
| 会心 | 10% | 1位/58体 |
| 会心倍率 | 35% | 1位/58体 |
| 星4で解放 |
|---|
| HP、与ダメージ5%上昇 |
| 星5で解放 |
| HP、与ダメージ5%上昇 |
| スキル名 |
|---|
| 全知全能の威光 |
| 効果 |
| 全属性キャラの与ダメージを10%上昇する。 |
| スキル名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 聖眼力 | |||||
| 効果 | CT | BP | |||
| Lv.1 | 20秒間、パーティの与ダメージを15%上昇する。 | 40 | 60 | ||
| Lv.2 | 20秒間、パーティの与ダメージを16.5%上昇する。 | 40 | 60 | ||
| Lv.3 | 20秒間、パーティの与ダメージを18%上昇する。 | 40 | 60 | ||
| Lv.4 | 20秒間、パーティの与ダメージを19.5%上昇する。 | 40 | 60 | ||
| Lv.5 | 20秒間、パーティの与ダメージを22.5%上昇する。 | 40 | 60 | ||
| スキル名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 聖波 | |||||
| 効果 | CT | BP | |||
| Lv.1 | 敵1体に威力200%の黄属性攻撃を1回行う。 | 20 | 30 | ||
| Lv.2 | 敵1体に威力220%の黄属性攻撃を1回行う。 | 20 | 30 | ||
| Lv.3 | 敵1体に威力240%の黄属性攻撃を1回行う。 | 20 | 30 | ||
| Lv.4 | 敵1体に威力260%の黄属性攻撃を1回行う。 | 20 | 30 | ||
| Lv.5 | 敵1体に威力300%の黄属性攻撃を1回行う。 | 20 | 30 | ||
| スキル名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 雷霆 | |||||
| 効果 | CT | BP | |||
| Lv.1 | 敵1体に威力60%の黄属性攻撃を2回行う。 | 0 | 15 | ||
| Lv.2 | 敵1体に威力66%の黄属性攻撃を2回行う。 | 0 | 15 | ||
| Lv.3 | 敵1体に威力72%の黄属性攻撃を2回行う。 | 0 | 15 | ||
| Lv.4 | 敵1体に威力78%の黄属性攻撃を2回行う。 | 0 | 15 | ||
| Lv.5 | 敵1体に威力90%の黄属性攻撃を2回行う。 | 0 | 15 | ||
| スキル名 | CT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神鳴りの雷 | 50 | |||||
| 効果 | ||||||
| Lv.1 | 15秒間、敵全体の黄属性耐性を20%低下させる。 敵全体に威力525%の黄属性攻撃を1回行う。 |
|||||
| Lv.2 | 15秒間、敵全体の黄属性耐性を22%低下させる。 敵全体に威力560%の黄属性攻撃を1回行う。 |
|||||
| Lv.3 | 15秒間、敵全体の黄属性耐性を25%低下させる。 敵全体に威力595%の黄属性攻撃を1回行う。 |
|||||
| Lv.4 | 15秒間、敵全体の黄属性耐性を27%低下させる。 敵全体に威力630%の黄属性攻撃を1回行う。 |
|||||
| Lv.5 | 15秒間、敵全体の黄属性耐性を30%低下させる。 敵全体に威力700%の黄属性攻撃を1回行う。 |
|||||
| 攻撃力 | +389 |
|---|---|
| 会心 | +5% |
![]() ワンコレ攻略トップページ |
|
| ランキング・リセマラ | |
|---|---|
![]() 最強ランキング |
![]() 最強シールランキング |
![]() リセマラランキング |
![]() リセマラのやり方 |
| おすすめ攻略記事 | |
|---|---|
![]() 序盤の進め方 |
![]() 毎日やるべきこと |
![]() キャラ強化方法まとめ |
![]() シール強化方法まとめ |
![]() コンテンツ紹介まとめ |
![]() スタミナの回復方法 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。