『ビックリマン・ワンダーコレクション(ワンコレ)』の星1キャラ「【ドジまきちらし夜郎】魔人ドジキュラー」について、評価や使い方、スキル、ステータスランキングなどをまとめています。星1魔人ドジキュラー(ドジまきちらし夜郎)が強いか知りたいときや、編成時の参考にしてください。
名称 | 【ドジまきちらし夜郎】魔人ドジキュラー |
---|---|
キャラ | 魔人ドジキュラー |
初期ランク | ★1 |
属性 | 緑 |
系統 | 刺突 |
配置 | 中衛 |
種族 | 悪魔 |
コスト | 11 |
初登場 | 初期リリース |
総合評価 | ||
---|---|---|
ステータス | 最大値 | 順位 |
---|---|---|
HP | 7304 | 49位/58体 |
攻撃力 | 2893 | 28位/58体 |
防御率 | 0% | 17位/58体 |
回復力 | 0 | 14位/58体 |
敏捷性 | 96 | 48位/58体 |
会心 | 10% | 1位/58体 |
会心倍率 | 35% | 1位/58体 |
星4で解放 |
---|
HP、与ダメージ5%上昇 |
星5で解放 |
HP、与ダメージ5%上昇 |
スキル名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
悪競るチャージ | |||||
効果 | CT | BP | |||
Lv.1 | 30秒間、自身の行動間隔を15%短縮する。 | 45 | 69 | ||
Lv.2 | 33秒間、自身の行動間隔を15%短縮する。 | 45 | 69 | ||
Lv.3 | 36秒間、自身の行動間隔を15%短縮する。 | 45 | 69 | ||
Lv.4 | 39秒間、自身の行動間隔を15%短縮する。 | 45 | 69 | ||
Lv.5 | 45秒間、自身の行動間隔を15%短縮する。 | 45 | 69 |
スキル名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ドジの素まきちらし | |||||
効果 | CT | BP | |||
Lv.1 | 敵1体に威力100%の緑属性攻撃を2回行う。 | 20 | 30 | ||
Lv.2 | 敵1体に威力110%の緑属性攻撃を2回行う。 | 20 | 30 | ||
Lv.3 | 敵1体に威力120%の緑属性攻撃を2回行う。 | 20 | 30 | ||
Lv.4 | 敵1体に威力130%の緑属性攻撃を2回行う。 | 20 | 30 | ||
Lv.5 | 敵1体に威力150%の緑属性攻撃を2回行う。 | 20 | 30 |
スキル名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
傘魔わし | |||||
効果 | CT | BP | |||
Lv.1 | 敵1体に威力50%の緑属性攻撃を2回行う。 | 0 | 15 | ||
Lv.2 | 敵1体に威力55%の緑属性攻撃を2回行う。 | 0 | 15 | ||
Lv.3 | 敵1体に威力60%の緑属性攻撃を2回行う。 | 0 | 15 | ||
Lv.4 | 敵1体に威力65%の緑属性攻撃を2回行う。 | 0 | 15 | ||
Lv.5 | 敵1体に威力75%の緑属性攻撃を2回行う。 | 0 | 15 |
スキル名 | CT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
突き刺しコウモリ傘 | 50 | |||||
効果 | ||||||
Lv.1 | 敵全体に威力540%の緑属性攻撃を1回行う。 | |||||
Lv.2 | 敵全体に威力580%の緑属性攻撃を1回行う。 | |||||
Lv.3 | 敵全体に威力615%の緑属性攻撃を1回行う。 | |||||
Lv.4 | 敵全体に威力650%の緑属性攻撃を1回行う。 | |||||
Lv.5 | 敵全体に威力720%の緑属性攻撃を1回行う。 BP+20% |
攻撃力 | +265 |
---|---|
会心 | +5% |
ワンコレ攻略トップページ |
|
ランキング・リセマラ | |
---|---|
最強ランキング |
最強シールランキング |
リセマラランキング |
リセマラのやり方 |
おすすめ攻略記事 | |
---|---|
序盤の進め方 |
毎日やるべきこと |
キャラ強化方法まとめ |
シール強化方法まとめ |
コンテンツ紹介まとめ |
スタミナの回復方法 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。